SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

CAMARA DE LAGOA ALEGRE

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
930004 30/09/2025 ***595513** FRANCISCA DA PAZ ARAUJO 600,00 600,00 600,00
919007 19/09/2025 ***595513** FRANCISCA DA PAZ ARAUJO 800,00 800,00 800,00
828002 28/08/2025 ***595513** FRANCISCA DA PAZ ARAUJO 600,00 600,00 600,00
827001 27/08/2025 ***595513** FRANCISCA DA PAZ ARAUJO 800,00 800,00 800,00
724003 24/07/2025 ***595513** FRANCISCA DA PAZ ARAUJO 800,00 800,00 800,00
630001 30/06/2025 ***595513** FRANCISCA DA PAZ ARAUJO 800,00 800,00 800,00
623003 23/06/2025 ***595513** FRANCISCA DA PAZ ARAUJO 600,00 600,00 600,00
526005 26/05/2025 ***595513** FRANCISCA DA PAZ ARAUJO 300,00 300,00 300,00
523005 23/05/2025 ***595513** FRANCISCA DA PAZ ARAUJO 300,00 300,00 300,00
514001 14/05/2025 ***595513** FRANCISCA DA PAZ ARAUJO 800,00 800,00 800,00
Totais: 6.400,00 6.400,00 6.400,00  
Total: 14 - Mostrando 10 por página