SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

CAMARA DE LAGOA ALEGRE

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
919008 19/09/2025 ***758193** CLEDYVAN SOARES FERNANDES 800,00 800,00 800,00
829001 29/08/2025 ***758193** CLEDYVAN SOARES FERNANDES 300,00 300,00 300,00
825001 25/08/2025 ***758193** CLEDYVAN SOARES FERNANDES 800,00 800,00 800,00
724002 24/07/2025 ***758193** CLEDYVAN SOARES FERNANDES 800,00 800,00 800,00
626001 26/06/2025 ***758193** CLEDYVAN SOARES FERNANDES 300,00 300,00 300,00
624003 24/06/2025 ***758193** CLEDYVAN SOARES FERNANDES 800,00 800,00 800,00
526002 26/05/2025 ***758193** CLEDYVAN SOARES FERNANDES 300,00 300,00 300,00
523002 23/05/2025 ***758193** CLEDYVAN SOARES FERNANDES 300,00 300,00 300,00
522001 22/05/2025 ***758193** CLEDYVAN SOARES FERNANDES 800,00 800,00 800,00
430001 30/04/2025 ***758193** CLEDYVAN SOARES FERNANDES 800,00 800,00 800,00
Totais: 6.000,00 6.000,00 6.000,00  
Total: 12 - Mostrando 10 por página