SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

CAMARA DE LAGOA ALEGRE

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
919001 19/09/2025 ***610560001** MAURICIO ALMEIDA CAMPOS 2.218,00 2.218,00 2.218,00
818002 18/08/2025 ***610560001** MAURICIO ALMEIDA CAMPOS 2.218,00 2.218,00 2.218,00
717002 17/07/2025 ***610560001** MAURICIO ALMEIDA CAMPOS 2.218,00 2.218,00 2.218,00
616001 16/06/2025 ***610560001** MAURICIO ALMEIDA CAMPOS 2.218,00 2.218,00 2.218,00
520003 20/05/2025 ***610560001** MAURICIO ALMEIDA CAMPOS 2.218,00 2.218,00 2.218,00
416001 16/04/2025 ***610560001** MAURICIO ALMEIDA CAMPOS 2.218,00 2.218,00 2.218,00
320006 20/03/2025 ***610560001** MAURICIO ALMEIDA CAMPOS 2.218,00 2.218,00 2.218,00
Totais: 15.526,00 15.526,00 15.526,00  
Total: 7 - Mostrando 10 por página