SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

CAMARA DE LAGOA ALEGRE

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
918001 18/09/2025 ***162405** VALDIR DOS SANTOS COSTA 800,00 800,00 800,00
819001 19/08/2025 ***162405** VALDIR DOS SANTOS COSTA 800,00 800,00 800,00
724005 24/07/2025 ***162405** VALDIR DOS SANTOS COSTA 800,00 800,00 800,00
627003 27/06/2025 ***162405** VALDIR DOS SANTOS COSTA 800,00 800,00 800,00
530001 30/05/2025 ***162405** VALDIR DOS SANTOS COSTA 800,00 800,00 800,00
505003 05/05/2025 ***162405** VALDIR DOS SANTOS COSTA 800,00 800,00 800,00
321008 21/03/2025 ***162405** VALDIR DOS SANTOS COSTA 600,00 600,00 600,00
228005 28/02/2025 ***162405** VALDIR DOS SANTOS COSTA 600,00 600,00 600,00
Totais: 6.000,00 6.000,00 6.000,00  
Total: 8 - Mostrando 10 por página