SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

CAMARA DE LAGOA ALEGRE

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
930005 30/09/2025 ***385423** JUCELINO DA SILVA CARVALHO 1.200,00 1.200,00 1.200,00
826002 26/08/2025 ***385423** JUCELINO DA SILVA CARVALHO 1.650,00 1.650,00 1.650,00
728005 28/07/2025 ***385423** JUCELINO DA SILVA CARVALHO 1.650,00 1.650,00 1.650,00
701003 01/07/2025 ***385423** JUCELINO DA SILVA CARVALHO 1.100,00 1.100,00 1.100,00
606003 06/06/2025 ***385423** JUCELINO DA SILVA CARVALHO 1.260,00 1.260,00 1.260,00
506001 06/05/2025 ***385423** JUCELINO DA SILVA CARVALHO 850,00 850,00 850,00
Totais: 7.710,00 7.710,00 7.710,00  
Total: 6 - Mostrando 10 por página